在養(yǎng)蜂行業(yè)來說不少人在追花逐蜜,走南闖北。日復(fù)一日,風(fēng)吹日曬的十分辛苦,最近做一個(gè)統(tǒng)計(jì)一年四季的花蜜粉源資料,希望能對大家有所幫助和深入了解,該表通過按月份依次排版,下面就一起來看一看廣東蜜源植物花期表吧!
序號 | 名稱 | 別名 | 開花時(shí)間 | 泌蜜量 | 泌粉量 |
1 | 梅樹 | 青梅 | 1月上旬~2月下旬 | 少量 | 少量 |
2 | 早油菜 | 菜籽 | 12月上旬~1月上旬 | 豐富 | 豐富 |
3 | 晚油菜 | 1月上旬~3月下旬 | 豐富 | 豐富 | |
4 | 桃樹 | 1月上旬~2月下旬 | 少量 | 少量 | |
5 | 酸藤子 | 甜酸子 | 1月上旬~2月下旬 | 豐富 | 少量 |
6 | 楓樹 | 三角楓 | 2月上旬~2月下旬 | 較多 | 較多 |
7 | 山蒼子 | 2月下旬~3月上旬 | 較多 | 較多 | |
8 | 蠶豆 | 胡豆 | 2月中旬~3月中旬 | 較多 | 少量 |
9 | 樸樹 | 米籽 | 2月下旬~3月上旬 | 少量 | 無 |
10 | 李樹 | 2月下旬~3月中旬 | 少量 | 少量 | |
11 | 豌 | 2月上旬~3月下旬 | 少量 | 少量 | |
12 | 檸檬 | 2月上旬~3月上旬 | 少量 | 較多 | |
13 | 橙 | 2月上旬~3月下旬 | 較多 | 較多 | |
14 | 桔 | 2月上旬~3月下旬 | 較多 | 較多 | |
15 | 柑 | 椪柑焦柑 | 3月上旬~3月下旬 | 較多 | 較多 |
16 | 柚 | 沙田柚 | 3月中旬~4月中旬 | 少量 | 豐富 |
17 | 紫云英 | 紅花草 | 2月下旬~4月上旬 | 較多 | 豐富 |
18 | 山楂 | 3月上旬~4月上旬 | 少量 | 無 | |
19 | 沙梨 | 梨 | 2月~3月 | 較多 | 少量 |
20 | 泡桐 | 3月上旬~4月下旬 | 較多 | 較多 | |
21 | 馬尾松 | 3月上旬~3月下旬 | 無 | 較多 | |
22 | 桂樹 | 3月下旬~4月中旬 | 較多 | 少量 | |
23 | 油桐 | 3月中旬~4月中旬 | 較多 | 較多 | |
24 | 杜鵑 | 廣東杜鵑 | 3月中旬~4月中旬 | 較多 | 較多 |
25 | 早熟荔枝 | 3月紅 | 2月上旬~2月下旬 | 豐富 | 少量 |
26 | 中熟荔枝 | 水東 | 3月上旬~3月下旬 | 豐富 | 少量 |
27 | 晚熟荔枝 | 糯米糍等 | 3月下旬~5月上旬 | 豐富 | 較多 |
28 | 紅樹林 | 咸水郎 | 3月上旬~3月下旬 | 豐富 | 豐富 |
29 | 臺灣相思 | 3月~4月 | 無 | 較多 | |
30 | 橡膠樹 | 三葉橡膠 | 3月下旬~4月下旬 | 較多 | 少量 |
31 | 金櫻子 | 糖罌勒 | 3月中旬~4月中旬 | 較多 | 較多 |
32 | 椎樹 | 4月 | 豐富 | 較多 | |
33 | 黃皮 | 4月 | 較多 | 較多 | |
34 | 龍眼 | 桂圓 | 4月中旬~5月中旬 | 豐富 | 少量 |
35 | 柿樹 | 4月上旬~5月上旬 | 較多 | 較多 | |
36 | 板栗 | 風(fēng)栗 | 5月 | 較多 | 較多 |
37 | 石斑 | 黃斑木 | 4月下旬~5月上旬 | 較多 | 少量 |
38 | 牛聁 | 4月下旬~5月上旬 | 少量 | 較多 | |
39 | 烏飯 | 4月下旬~5月中旬 | 較多 | 較多 | |
40 | 黃牛木 | 雀籠木 | 4月下旬~5月中旬 | 較多 | 較多 |
41 | 冬青屬 | 4月~5月 | 較多 | 較多 | |
42 | 栲屬 | 紅椎 | 4月~5月 | 較多 | 較多 |
43 | 水錦樹 | 4月~5月 | 較多 | 較多 | |
44 | 香樟 | 樟樹 | 4月~5月 | 少量 | 無 |
45 | 春種玉米 | 4月~6月 | 無 | 較多 | |
46 | 秋種玉米 | 8月~9月 | 無 | 較多 | |
47 | 大豆 | 黃豆 | 4月~5月 | 少量 | 少量 |
48 | 黃瓜 | 青瓜 | 4月~6月 | 少量 | 較多 |
49 | 苦瓜 | 4月~6月 | 少量 | 較多 | |
50 | 南瓜 | 4月~8月 | 較多 | 較多 | |
51 | 蕉 | 5月~7月 | 較多 | 少量 | |
52 | 木荷 | 5月~6月 | 少量 | 較多 | |
53 | 向日葵 | 5月~9月 | 少量 | 較多 | |
54 | 橄欖 | 5月上旬~5月下旬 | 豐富 | 少量 | |
55 | 棗 | 5月下旬~6月下旬 | 少量 | 少量 | |
56 | 杜英 | 5月中旬~6月中旬 | 較多 | 較多 | |
57 | 女幀 | 5月中旬~6月中旬 | 較多 | 較多 | |
58 | 烏桕 | 5月中旬~6月下旬 | 豐富 | 較多 | |
59 | 細(xì)葉桉 | 5月下旬~7月上旬 | 豐富 | 豐富 | |
60 | 水稻 | 禾 | 5月~9月 | 無 | 較多 |
61 | 崗松 | 掃把枝 | 5月中旬~8月中旬 | 較多 | 少量 |
62 | 春芝麻 | 5月中旬~7月上旬 | 較多 | 較多 | |
63 | 夏芝麻 | 8月上旬~9月下旬 | 較多 | 較多 | |
64 | 越南山龍眼 | 6月~7月 | 較多 | 較多 | |
65 | 錫葉藤 | 澀葉藤 | 6月~7月 | 無 | 較多 |
66 | 荷花 | 蓮花 | 6月~9月 | 較多 | 較多 |
67 | 劍龍 | 霸王花 | 7月~10月 | 一般 | 較多 |
68 | 椰子樹 | 6月下旬~9月上旬 | 較多 | 豐富 | |
69 | 田箐 | 7月~8月 | 較多 | 較多 | |
70 | 蓖麻 | 7月~8月 | 無 | 少量 | |
71 | 速成桉 | 美味桉 | 7月~10月上旬 | 較多 | 少量 |
72 | 含羞草 | 7月~10月 | 較多 | 較多 | |
73 | 千層桉 | 7月~10月 | 較多 | 較多 | |
74 | 稠木 | 8月下旬~9月上旬 | 較多 | 少量 | |
75 | 鹽霜柏 | 8月上旬~9月中旬 | 少量 | 較多 | |
76 | 大葉桉 | 8月上旬~10月上旬 | 較多 | 較多 | |
77 | 白背葉 | 9月中旬~9月下旬 | 少量 | 較多 | |
78 | 胡枝子 | 9月中旬~10月下旬 | 少量 | 較多 | |
79 | 米西荷 | 毛蒂 | 9月下旬~10月中旬 | 較多 | 較多 |
80 | 秋蕎麥 | 10月中旬~11月上旬 | 一般 | 較多 | |
81 | 冬蕎麥 | 1月上旬~2月上旬 | 一般 | 較多 | |
82 | 春蕎麥 | 2月中旬~3月中旬 | 一般 | 較多 | |
83 | 鴨嘴草 | 茸草 | 10月 | 無 | 豐富 |
84 | 芒草 | 10月 | 無 | 較多 | |
85 | 崗柃 | 9月下旬~10月上旬 | 較多 | 較多 | |
86 | 野菊 | 路邊菊 | 9月下旬~12月中旬 | 少量 | 豐富 |
87 | 油茶 | 10月中旬~11月下旬 | 較多 | 豐富 | |
88 | 甘薯 | 10月中旬~11月下旬 | 較多 | 少量 | |
89 | 毛果柃 | 10月下旬~11月下旬 | 較多 | 較多 | |
90 | 茶樹 | 茶葉 | 10月中旬~11月下旬 | 較多 | 較多 |
91 | 細(xì)齒葉柃 | 11月中旬~12月下旬 | 豐富 | 較多 | |
92 | 野桂花 | 蝦辣眼 | 11月下旬~1月上旬 | 豐富 | 少量 |
93 | 枇杷 | 11月中旬~12月中旬 | 較多 | 較多 | |
94 | 米碎花 | 11月下旬~12月下旬 | 豐富 | 較多 | |
95 | 鵝掌柴 | 鴨腳木 | 11月上旬~12月下旬 | 豐富 | 較多 |
96 | 檸檬桉 | 光皮桉 | 12月中旬~2月下旬 | 較多 | 較多 |
我們了解了花期和蜜源以及蜜期,換句話說,上山找蜂也就容易多了,了解了當(dāng)?shù)鼗ㄆ诿燮冢曳渥匀痪陀辛四康男浴.?dāng)然,針對追趕花期的朋友來說,有了以上的花期表,也便于安排時(shí)間,合理追尋各地的蜜源植物花期了。
以上內(nèi)容希望能幫到大家,如果您有更多需要補(bǔ)充的,請?jiān)谙路皆u論區(qū)留言告訴我吧!